ATV Gabriel Entertainmentcenter IRDNING

Oberliga Nord A
Unsere Torschützen der Saison 2021/22
Spieler | Spiele | Tore |
Kevin Plank | 11 Spiele | 8 Tore |
Sebastian Schmid | 13 Spiele | 4 Tore |
Daniel Mayrhofer | 12 Spiele | 3 Tore |
Manuel Eder | 12 Spiele | 2 Tore |
Andreas Wieser | 13 Spiele | 2 Tore |
Christoph Daum | 12 Spiele | 1 Tor |
Torwart 69 David Gabriel 17.11.1990 Verteidigung Mittelfeld Angriff
Torwart
69 David Gabriel 17.11.1990
Verteidigung
Mittelfeld
Angriff